Collecteur de poussière industriel mobile de 1,0 m/min
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | ANZHI |
Numéro de modèle: | Série TMOJ |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 série |
---|---|
Prix: | 300 - 170000 USD |
Détails d'emballage: | 1 série |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union et MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 1000 ensembles par mois |
Détail Infomation |
|||
Composants de base: | Pompes, sacs à filtres, pompes | La structure: | maison de sac |
---|---|---|---|
Sachets filtre: | Sac à filtres Nomex / sac à filtres Aramid | Autres avantages: | Résistance au lavage aux acides et aux alcalis |
Sacs à filtres: | 160 pièces | Couleur: | La coutume |
Diamètre de sortie: | 6 à 36 pouces | Vitesse du filtre: | 1.0M/min |
Température de fonctionnement: | Jusqu'à 500 °F | Le pouvoir: | 2.2kw |
Efficacité du filtre: | Jusqu'à 99,9% | Installation: | Plancher/plafond |
Forme: | Unité de filtrage à maison simple de petit type | Le poids: | 325 KILOGRAMMES |
Nombre de microns: | 99.99% | ||
Mettre en évidence: | collecteur de poussières industriel mobile,1.0m/min Collecteur de poussière industriel,TOMJ Purificateur de fumée de soudage |
Description de produit
Purificateur de fumée de soudage mobile de la série TOMJ
Caractéristiques
1 | Équipé d'un bras d'aspiration peut être 360° rotation, diamètre est de 160 mm et 2 roues directionnelles et 2 roues polyuréthane universel avec freins au bas. |
2 | Le tuyau d'aspiration est fabriqué en matériaux composites réels résistants à la température, au retardement de flamme et à l'usure, qui ne se fissurent pas après la combustion d'une étincelle et ont une durée de vie plus longue. |
3 | La fumée et la poussière sont aspirées par le capot d'aspiration. Premièrement, les grandes particules granulaires et polies d'étincelles peuvent être séparées et interceptées par la résistance au feu de la première couche;l'air filtré d'abord entre ensuite dans le déflecteur de deuxième couche, qui est déviée par le déflecteur pour éviter que l'étincelle résiduelle ne pénètre directement dans l'unité principale de filtre.L'air poussiéreux après shunt pénètre dans la troisième couche de l'unité de filtre principale pour la purification finale. l'effet de filtration peut atteindre 99,9%. |
4 | L'élément filtre est fabriqué en fibre de pâte de bois importée avec une haute précision de filtration et peut filtrer la fumée et la poussière de 0,5pm. |
5 | Les feux d'indication correspondants sur le panneau de commande s'allument dans des conditions différentes et sont équipés d'une indication de la séquence de phase de l'alimentation électrique,absence de protection contre le court-circuit en phase, arrêt automatique lorsque la température est trop élevée, et mesures de protection automatiques contre le soufflage lorsque la différence de pression est trop élevée. |
Paramètres techniques
Modèle | Unité | Tomj-07 | TOMJ-11 | Tomj-15 | Tomj-20 | Tomj-30 |
Volume de l'air de traitement | M3/h | 1000 | 1200 | 1500 | 2400 | 3600 |
Le pouvoir | KW | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 |
Voltage / fréquence | V/Hz | 380 à 50 | 380 à 50 | 380 à 50 | 380 à 50 | 380 à 50 |
Taille | mm | 650*550*1000 | 650*550*1000 | 650*550*1000 | 700*600*1100 | 800*700*1400 |
Le bruit | dB | < 70 | < 72 | < 72 | < 75 | < 75 |
Zone de filtrage | RRF | 9 | 12 | 15 | 18ème année | 24 |
Efficacité de purification | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | |
Mode d'élimination des poussières du filtre | Automatique / manuel / réglage / pression différentielle |
Numéro de commande
Numéro de commande | Décrivez |
C0604007000 Les titres de créance | Purificateur de fumée autonome |
Le KSJ-0.7S | Avec un bras d'aspiration, Φ160 mm,2.0m |
Vous voulez en savoir plus sur ce produit