1.5kw - 75KW collecteur de poussière industriel collecteur de poussière à découpe laser
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | ANZHI |
Numéro de modèle: | Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 série |
---|---|
Prix: | 300 - 170000 USD |
Détails d'emballage: | 1 série |
Conditions de paiement: | T/T, MoneyGram, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 500 ensembles par mois |
Détail Infomation |
|||
Puissance du moteur: | 10,5-75 kW | La structure: | maison de sac |
---|---|---|---|
Installation: | Plancher/plafond | Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune |
Échantillon: | payer pour l'échantillon | Température de fonctionnement: | 0 à 80°C |
Volume de l'air: | 20000 à 24000 m3/h | Matériau du sac: | Non tissé, polyester |
Type de commercialisation: | Produit ordinaire | Sachet filtre: | Travaillé |
Nom de l'entreprise: | - Oui, oui. | Temeprature: | 0-800℃ |
Flux d'air: | Pour les appareils de traitement des gaz: | Type de nettoyage: | Nettoyage en ligne |
Matériel: | Acier au carbone/acier inoxydable | ||
Mettre en évidence: | 1Collecteur de poussière industriel de 0,5 kW,Collecteur de poussière industriel de 75 kW |
Description de produit
Collecteur de poussière de découpe laser série TODC-L
Sous la forte pression négative du ventilateur de la turbine, lorsque le tuyau d'air pollué entre dans l'entrée d'air, il rencontre d'abord le spoiler entre l'entrée d'air,qui gâche l'air entrant et ralentit la vitesse de débitEn raison de l'installation par gravité, la poussière grossière tombe directement dans la bouche de poussière des grandes particules, ce qui joue le rôle de pré-dépouilleur.Après que les particules de poussière à grains fins et à faible densité entrent dans la chambre de filtre à poussière, la poussière dans l'air reste à la surface de l'élément filtrant, et l'air propre filtré pénètre dans la chambre d'air et est collecté par le tuyau d'échappement jusqu'à la sortie par le ventilateur.
Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre total de points de contrôle. | |
Contrôleur | R & D indépendante |
Indicateur HMI | Disque LCD |
Moteur | Les produits |
Valve de refoulement | Contrôle des impulsions |
Filtreur | Les autorités compétentes peuvent décider de ne pas appliquer les mesures prévues à l'article 10 du règlement (UE) no 1303/2013. |
Le protocole | EtherCAT |
Économie d'énergie (facultatif) | Contrôle de l'onduleur |

1. | Entrée d'air |
2. | Élément de filtre |
3. | Bouteille de cendres |
4. | Sortie d'air propre |
5. | réservoir de stockage d'air |
6. | Valve à impulsions électromagnétiques |
7. | Plaque à fleurs |
8. | Pulsation en arrière soufflant de l'air comprimé |
9. | Pluie de poussière |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Le détecteur d'échappement | Pour les véhicules de type V | Pour les véhicules à moteur: | Le détecteur de CO2 | |
Matériau de filtrage | L'autorité compétente doit être compétente pour l'exécution de la procédure de certification. | |||
Nombre de filtres | 4 | 6 | 8 | 12 |
Volume de l'air | 4 000 m3/h | 6 000 m3/h | 9 000 m3/h | 10 000 m3/h |
Pression de l'air | 3000 | 3600 | 5000 | 5000 |
Efficacité de filtration | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% |
Zone de filtrage | 80 m2 | 120 m2 | 160 m2 | 240 m2 |
Souffleur d'air | 5.5KW SIEMENS | 7.5KW SIEMENS | 11 kW SIEMENS | 15 kW SIEMENS |
Capacité du collecteur | 45 litres | 50 litres | 90 litres | 120 litres |
Exigences de puissance | Le câble à trois phases à quatre phases, 380V | |||
Demande de pression de l'air | 0.6MP, air comprimé sans huile ni eau | |||
Poids unitaire | 700 kilos | 900KG | Poids de l'appareil | Poids total de l'appareil |
Dimension de contour (mm) | A: Je suis désolé.2198B:1348, C: Je ne sais pas.1060Je ne sais pas.303 |
A: Je suis désolé.2837B:1423, C: Je ne sais pas.1180Je ne sais pas.383 |
A: Je suis désolé.2575B:2215, C: Je ne sais pas.1016Je ne sais pas.453 |
A: Je suis désolé.2751B:2215, C: Je ne sais pas.1516Je ne sais pas.553 |
Concentration d'émission ((mg/M3) | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 |
Numéro | Nom du produit |
1 | Filtre de montage Topsinn |
2 | Ventilateur de diaphragme |
3 | Couvercle de la cartouche |
4 | Garniture de porte à réparer |
5 | Tableau de contrôle Topsinn |
6 | Interface de fonctionnement de Topsinn |