Outil de découpe laser à haute puissance à fibres de 100w
Détails sur le produit:
Nom de marque: | ANZHI |
Numéro de modèle: | Fenêtre de protection par lentille laser |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 100 pièces |
---|---|
Prix: | 300 - 170000 USD |
Détails d'emballage: | 1 série |
Délai de livraison: | 1 à 3 jours ouvrables |
Capacité d'approvisionnement: | 1000000 pièces par mois |
Détail Infomation |
|||
Garantie de produit: | 1 année | Matériau du produit: | divers matériaux |
---|---|---|---|
Compatibilité de produit: | Compatible avec divers équipements laser | Couleur du produit: | Des couleurs différentes |
Caractéristiques du produit: | Durable, haute précision, facile à installer | Qualité du faisceau: | <1,5 |
Utilisation du produit: | Utilisé pour la découpe laser, la gravure, le marquage, etc. | Paquet de produits: | Options d'emballage individuel ou en vrac |
Type de produit: | Les accessoires | Taille du produit: | Tailles différentes |
Fonction du produit: | Améliorer les performances du laser | Le pouvoir: | 10 à 100 watts (autres optionnels) |
Origine du produit: | Chine | Unité: | Une pièce |
Mettre en évidence: | Outil de découpe laser à fibres de 100W,Outil de découpe laser à haute puissance,Accessoires laser pour fenêtres de protection |
Description de produit
Accessoires laser professionnels pour la découpe à haute puissance avec fenêtre de protection
Le système de découpe laser à fibre est généralement utilisé pour couper du métal ou des matériaux non transparents avec un laser de puissance moyenne ou élevée. Le système de chemin optique général et la séquence de transmission du faisceau sont:collimation et expansion du laser à partir du laser QBH ou d'autres types de joints de transfert à travers la lentille de collimation pour en faire une lumière parallèle.La lumière parallèle est ensuite focalisée sur la position de travail à l'aide de la lentille de mise au point.il y a une lentille de protection derrière les lentilles de collimation et de mise au point pour empêcher les éclaboussures d'endommager les lentilles de collimation et de mise au point pendant le processus de coupeDans la tête de coupe en forme de L, une lentille de 45 degrés est placée derrière la lentille de collimation pour dévier le faisceau de collimation de 90 degrés dans le miroir de mise au point pour la mise au point.
Nom de la partie
|
ANZHI P/N
|
Le revêtement
|
Diamètre (mm) |
Épaisseur (mm) |
Fenêtre de protection |
CG000001 |
Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'écoulement. |
21.5 | 2 |
Le montant de l'aide est calculé à partir du montant de l'aide. | 22.35 | 4.1 | ||
CG000003 | 24 | 4 | ||
CG000004 | 24.7 | 2 | ||
CG000005 | 24.9 | 1.5 | ||
CG000006 | 25 | 2 | ||
CG000007 | 25 | 3 | ||
Le montant de l'aide | 25.4 | 4 | ||
CG000009 | 25.4 | 5 | ||
Le montant de l'aide est calculé à partir du montant de l'aide. | 27.9 | 4.1 | ||
Le montant de l'aide est fixé à: | 29.7 | 4.7 | ||
Le montant de l'aide est calculé à partir du montant de l'aide. | 30 | 1.5 | ||
CG000013 | 30 | 2 | ||
Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'évolution de la situation. | 30 | 4 | ||
Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'expérience acquise. | 30 | 5 | ||
Le montant de l'aide est fixé à l'annexe I. | 32 | 2 | ||
CG000017 | 32 | 5 | ||
Le montant de l'aide est fixé à: | 33 | 1.5 | ||
Le montant de l'aide est fixé à: | 34 | 3 | ||
Le montant de l'aide est calculé à partir du montant de l'aide. | 34 | 5 | ||
CG000021 | 35 | 1.5 | ||
CG000022 | 35 | 4 | ||
CG000023 | 36 | 5 | ||
Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'expérience acquise. | 37 | 7 | ||
CG000025 | 38.1 | 1.5 | ||
CG000026 | 38.1 | 6.35 | ||
CG000027 | 38 | 2 | ||
CG000028 | 40 | 2 | ||
CG000029 | 40 | 3 | ||
CG000030 | 40 | 5 | ||
CG000031 | 42 | 3 | ||
CG000032 | 48 | 3 | ||
CG000033 | 50 | 1.5 |
Nom de la partie |
ANZHI P/N |
Le revêtement
|
Diamètre(mm)) |
Épaisseur (mm) |
Protégeant Ventilateur
|
CG0000034 |
Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'écoulement. |
18 | 2 |
CG0000035 | 20 | 2 | ||
CG0000036 | 20 | 3 | ||
CG0000037 | 27 | 2 | ||
CG0000038 | 28 | 2 | ||
CG0000039 | 46 | 2 | ||
CG0000040 | 36 | 2 | ||
CG0000041 | 50 | 2 | ||
CG0000042 | 50 | 3 | ||
CG0000043 | 55 | 1.5 | ||
CG0000044 | 53 | 2 | ||
CG0000045 | 75 | 2 | ||
CG0000046 | 93 | 3 | ||
CG0000047 | 96 | 3 | ||
Le montant de l'aide est calculé à partir du montant de l'aide. | 113 | 3 | ||
CG0000049 | 120 | 5 | ||
CG0000050 | 134 | 3 |